|
DJIM25:
789.09
(-2.02)
|
|
Tinggi: 791.23
|
Rendah: 785.68
|
|
Kemaskini terakhir:
5 Sept 2010 9:20
|
| Saham | Terakhir | Perubahan |
| SIME | 8.28 | -0.14 |
| IOICORP | 5.38 | 0.00 |
| MAXIS | 5.38 | 0.01 |
| MISC | 8.84 | 0.04 |
| PPB | 17.38 | -0.02 |
| KLK | 16.98 | -0.04 |
| DIGI | 24.64 | 0.00 |
| GAMUDA | 3.61 | 0.03 |
| TELEKOM | 3.44 | -0.13 |
| PLUS | 4.20 | 0.07 |
Catatan: Harga dikemaskini setiap 5 minit
|